Inch fractions are often used to identify dimensions of small objects, drill and wrench sizes, thickness of various construction materials, etc.
To convert inch fraction to a decimal value simply divide the numerator (the top number) by the denominator (the bottom number).
To convert inch fraction to metric, multiply its decimal value by 25.4 for millimeters and by 2.54 for centimeters.
This table provides decimal and metric values for inch fractions in the range between 1/64 and 1.0 inch.
Inch Fraction | Decimal (in) | Metric (mm) | Metric (cm) |
---|---|---|---|
1/64″ | 0.015625″ | 0.396875 mm | 0.0396875 cm |
1/32″ | 0.03125″ | 0.79375 mm | 0.079375 cm |
3/64″ | 0.046875″ | 1.190625 mm | 0.1190625 cm |
1/16″ | 0.0625″ | 1.5875 mm | 0.15875 cm |
5/64″ | 0.078125″ | 1.984375 mm | 0.1984375 cm |
3/32″ | 0.09375″ | 2.38125 mm | 0.238125 cm |
7/64″ | 0.109375″ | 2.778125 mm | 0.2778125 cm |
1/8″ | 0.125″ | 3.175 mm | 0.3175 cm |
9/64″ | 0.140625″ | 3.571875 mm | 0.3571875 cm |
5/32″ | 0.15625″ | 3.96875 mm | 0.396875 cm |
11/64″ | 0.171875″ | 4.365625 mm | 0.4365625 cm |
3/16″ | 0.1875″ | 4.7625 mm | 0.47625 cm |
13/64″ | 0.203125″ | 5.159375 mm | 0.5159375 cm |
7/32″ | 0.21875″ | 5.55625 mm | 0.555625 cm |
15/64″ | 0.234375″ | 5.953125 mm | 0.5953125 cm |
1/4″ | 0.25″ | 6.35 mm | 0.635 cm |
17/64″ | 0.265625″ | 6.746875 mm | 0.6746875 cm |
9/32″ | 0.28125″ | 7.14375 mm | 0.714375 cm |
19/64″ | 0.296875″ | 7.540625 mm | 0.7540625 cm |
5/16″ | 0.3125″ | 7.9375 mm | 0.79375 cm |
21/64″ | 0.328125″ | 8.334375 mm | 0.8334375 cm |
11/32″ | 0.34375″ | 8.73125 mm | 0.873125 cm |
23/64″ | 0.359375″ | 9.128125 mm | 0.9128125 cm |
3/8″ | 0.375″ | 9.525 mm | 0.9525 cm |
25/64″ | 0.390625″ | 9.921875 mm | 0.9921875 cm |
13/32″ | 0.40625″ | 10.31875 mm | 1.031875 cm |
27/64″ | 0.421875″ | 10.715625 mm | 1.0715625 cm |
7/16″ | 0.4375″ | 11.1125 mm | 1.11125 cm |
29/64″ | 0.453125″ | 11.509375 mm | 1.1509375 cm |
15/32″ | 0.46875″ | 11.90625 mm | 1.190625 cm |
31/64″ | 0.484375″ | 12.303125 mm | 1.2303125 cm |
1/2″ | 0.5″ | 12.7 mm | 1.27 cm |
33/64″ | 0.515625″ | 13.096875 mm | 1.3096875 cm |
17/32″ | 0.53125″ | 13.49375 mm | 1.349375 cm |
35/64″ | 0.546875″ | 13.890625 mm | 1.3890625 cm |
9/16″ | 0.5625″ | 14.2875 mm | 1.42875 cm |
37/64″ | 0.578125″ | 14.684375 mm | 1.4684375 cm |
19/32″ | 0.59375″ | 15.08125 mm | 1.508125 cm |
39/64″ | 0.609375″ | 15.478125 mm | 1.5478125 cm |
5/8″ | 0.625″ | 15.875 mm | 1.5875 cm |
41/64″ | 0.640625″ | 16.271875 mm | 1.6271875 cm |
21/32″ | 0.65625″ | 16.66875 mm | 1.666875 cm |
43/64″ | 0.671875″ | 17.065625 mm | 1.7065625 cm |
11/16″ | 0.6875″ | 17.4625 mm | 1.74625 cm |
45/64″ | 0.703125″ | 17.859375 mm | 1.7859375 cm |
23/32″ | 0.71875″ | 18.25625 mm | 1.825625 cm |
47/64″ | 0.734375″ | 18.653125 mm | 1.8653125 cm |
3/4″ | 0.75″ | 19.05 mm | 1.905 cm |
49/64″ | 0.765625″ | 19.446875 mm | 1.9446875 cm |
25/32″ | 0.78125″ | 19.84375 mm | 1.984375 cm |
51/64″ | 0.796875″ | 20.240625 mm | 2.0240625 cm |
13/16″ | 0.8125″ | 20.6375 mm | 2.06375 cm |
53/64″ | 0.828125″ | 21.034375 mm | 2.1034375 cm |
27/32″ | 0.84375″ | 21.43125 mm | 2.143125 cm |
55/64″ | 0.859375″ | 21.828125 mm | 2.1828125 cm |
7/8″ | 0.875″ | 22.225 mm | 2.2225 cm |
57/64″ | 0.890625″ | 22.621875 mm | 2.2621875 cm |
29/32″ | 0.90625″ | 23.01875 mm | 2.301875 cm |
59/64″ | 0.921875″ | 23.415625 mm | 2.3415625 cm |
15/16″ | 0.9375″ | 23.8125 mm | 2.38125 cm |
61/64″ | 0.953125″ | 24.209375 mm | 2.4209375 cm |
31/32″ | 0.96875″ | 24.60625 mm | 2.460625 cm |
63/64″ | 0.984375″ | 25.003125 mm | 2.5003125 cm |
1″ | 1.0″ | 25.4 mm | 2.54 cm |
See also:
mm to inch Conversion Table
Inch Conversion Table
Foot Conversion Table
Millimeter Conversion Table
Centimeter Conversion Table
Meter Conversion Table
Length Unit Converter
Area Unit Converter
Unit Converters and Calculators - extended list